健診センターSTEP
人間ドック
健康診断
一般健診(企業向)日本人の死因第1位である「がん」について、早期発見が何よりも重要です。現状、図1から四国中央市のがん検診受診率はかなり低く、図2を見るとStage Ⅳでがんが見つかる方がたくさんいます。がんは体の色々な箇所で発生し、胃や大腸、肺、乳房、子宮など、部分が異なれば特徴も変わってきます。がん検診では、それぞれのがんを調べるのに適した検査が用意されています。
| 健診名 | 内容 | 費用 (税抜) | 実施日時 |
|---|---|---|---|
| 皮膚がん検診 | 健診のオプションと なっております |
1,000円 | (火) ※その他の曜日は要相談 |
| 乳がん検診 | 一般健診を受診する40歳~74歳の偶数年齢の女性の方 40歳~48歳(2方向) |
1,533円※ | (月) ~ (土) 8:30~ |
| 一般健診を受診する40歳~74歳の偶数年齢の女性の方 50歳以上(1方向) |
988円※ | (月) ~ (土) 8:30~ |
|
| 子宮頸がん検診 | 一般健診を受診する36歳~74歳の偶数年齢の女性の方 36歳~74歳(子宮頸部細胞診) |
945円※ | (月) ~ (土) 8:30~ |
| 子宮頸がん単独検診 | 20歳~38歳の偶数年齢の女性の方 *子宮頸がん検診については、単独受診可能です |
945円※ | (月) ~ (土) 8:30~ |
| 健診名 | 皮膚がん検診 |
|---|---|
| 内容 | 健診のオプションとなっております |
| 費用 (税抜) | 1,000円 |
| 実施日時 | (火) ※その他の曜日は要相談 |
| 健診名 | 乳がん検診 |
|---|---|
| 内容 | 一般健診を受診する40歳~74歳の偶数年齢の女性の方 40歳~48歳(2方向) |
| 費用 (税抜) | 1,533円※ |
| 実施日時 | (月) ~ (土) 8:30~ |
| 健診名 | 乳がん検診 |
|---|---|
| 内容 | 一般健診を受診する40歳~74歳の偶数年齢の女性の方 50歳以上(1方向) |
| 費用 (税抜) | 988円※ |
| 実施日時 | (月) ~ (土) 8:30~ |
| 健診名 | 子宮頸がん検診 |
|---|---|
| 内容 | 一般健診を受診する36歳~74歳の偶数年齢の女性の方 36歳~74歳 (子宮頸部細胞診) |
| 費用 (税抜) | 945円※ |
| 実施日時 | (月) ~ (土) 8:30~ |
| 健診名 | 子宮頸がん単独検診 |
|---|---|
| 内容 | 20歳~38歳の偶数年齢の女性の方 *子宮頸がん検診については、単独受診可能です |
| 費用 (税抜) | 945円※ |
| 実施日時 | (月) ~ (土) 8:30~ |
※こちらは、協会けんぽ加入者の検査費用となっております。 協会けんぽ以外の健保組合に加入されている方の検査費用については、健診センターまでお問い合わせ下さい
| 検査項目 | 人間ドック | 脳ドック | 心臓ドック | 生活習慣病 予防健診 |
特定健診 | 企業健診 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肺がん | 胸部レントゲン検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 胸部CT検査 | (○) | (○) | (○) | ||||
| 肺がん検査 (腫瘍マーカー) |
(○) | (○) | (○) | ||||
| 胃がん 食道がん 十二指腸がん |
胃部内視鏡検査 | ○ | ○ | ||||
| 大腸がん | 便潜血反応検査 | ○ | ○ | ||||
| 大腸内視鏡検査 | (○) | ||||||
| 肝臓がん 胆のうがん 膵臓がん 腎臓がん 前立腺がん |
腹部エコー検査 | ○ | |||||
| 腹部CT検査 | (○) | (○) | (○) | ||||
| 前立腺がん検査 (腫瘍マーカー) |
(○) | (○) | (○) | ||||
| 子宮がん | 子宮がん検査 | (○) | (○) | ||||
| 乳がん | 乳がん検査 | (○) | (○) | ||||
| 皮膚がん | 皮膚がん検査 | (○) | (○) | (○) | (○) | (○) | |
| 検査項目 | 人間ドック | |
|---|---|---|
| 肺がん | 胸部レントゲン検査 | ○ |
| 胸部CT検査 | (○) | |
| 肺がん検査(腫瘍マーカー) | (○) | |
| 胃がん 食道がん 十二指腸がん |
胃部内視鏡検査 | ○ |
| 大腸がん | 便潜血反応検査 | ○ |
| 大腸内視鏡検査 | (○) | |
| 肝臓がん 胆のうがん 膵臓がん 腎臓がん 前立腺がん |
腹部エコー検査 | ○ |
| 腹部CT検査 | (○) | |
| 前立腺がん検査(腫瘍マーカー) | (○) | |
| 子宮がん | 子宮がん検査 | (○) |
| 乳がん | 乳がん検査 | (○) |
| 皮膚がん | 皮膚がん検査 | (○) |
| 検査項目 | 脳ドック | |
|---|---|---|
| 肺がん | 胸部レントゲン検査 | ○ |
| 胸部CT検査 | (○) | |
| 肺がん検査(腫瘍マーカー) | (○) | |
| 胃がん 食道がん 十二指腸がん |
胃部内視鏡検査 | |
| 大腸がん | 便潜血反応検査 | |
| 大腸内視鏡検査 | ||
| 肝臓がん 胆のうがん 膵臓がん 腎臓がん 前立腺がん |
腹部エコー検査 | |
| 腹部CT検査 | (○) | |
| 前立腺がん検査(腫瘍マーカー) | (○) | |
| 子宮がん | 子宮がん検査 | |
| 乳がん | 乳がん検査 | |
| 皮膚がん | 皮膚がん検査 | (○) |
| 検査項目 | 心臓ドック | |
|---|---|---|
| 肺がん | 胸部レントゲン検査 | ○ |
| 胸部CT検査 | ||
| 肺がん検査(腫瘍マーカー) | ||
| 胃がん 食道がん 十二指腸がん |
胃部内視鏡検査 | |
| 大腸がん | 便潜血反応検査 | |
| 大腸内視鏡検査 | ||
| 肝臓がん 胆のうがん 膵臓がん 腎臓がん 前立腺がん |
腹部エコー検査 | |
| 腹部CT検査 | ||
| 前立腺がん検査(腫瘍マーカー) | ||
| 子宮がん | 子宮がん検査 | |
| 乳がん | 乳がん検査 | |
| 皮膚がん | 皮膚がん検査 | (○) |
| 検査項目 | 生活習慣病 予防健診 |
|
|---|---|---|
| 肺がん | 胸部レントゲン検査 | ○ |
| 胸部CT検査 | (○) | |
| 肺がん検査(腫瘍マーカー) | (○) | |
| 胃がん 食道がん 十二指腸がん |
胃部内視鏡検査 | ○ |
| 大腸がん | 便潜血反応検査 | ○ |
| 大腸内視鏡検査 | ||
| 肝臓がん 胆のうがん 膵臓がん 腎臓がん 前立腺がん |
腹部エコー検査 | |
| 腹部CT検査 | (○) | |
| 前立腺がん検査(腫瘍マーカー) | (○) | |
| 子宮がん | 子宮がん検査 | (○) |
| 乳がん | 乳がん検査 | (○) |
| 皮膚がん | 皮膚がん検査 | (○) |
| 検査項目 | 特定健診 | |
|---|---|---|
| 肺がん | 胸部レントゲン検査 | |
| 胸部CT検査 | ||
| 肺がん検査(腫瘍マーカー) | ||
| 胃がん 食道がん 十二指腸がん |
胃部内視鏡検査 | |
| 大腸がん | 便潜血反応検査 | |
| 大腸内視鏡検査 | ||
| 肝臓がん 胆のうがん 膵臓がん 腎臓がん 前立腺がん |
腹部エコー検査 | |
| 腹部CT検査 | ||
| 前立腺がん検査(腫瘍マーカー) | ||
| 子宮がん | 子宮がん検査 | |
| 乳がん | 乳がん検査 | |
| 皮膚がん | 皮膚がん検査 | (○) |
| 検査項目 | 企業健診 | |
|---|---|---|
| 肺がん | 胸部レントゲン検査 | ○ |
| 胸部CT検査 | ||
| 肺がん検査(腫瘍マーカー) | ||
| 胃がん 食道がん 十二指腸がん |
胃部内視鏡検査 | |
| 大腸がん | 便潜血反応検査 | |
| 大腸内視鏡検査 | ||
| 肝臓がん 胆のうがん 膵臓がん 腎臓がん 前立腺がん |
腹部エコー検査 | |
| 腹部CT検査 | ||
| 前立腺がん検査(腫瘍マーカー) | ||
| 子宮がん | 子宮がん検査 | |
| 乳がん | 乳がん検査 | |
| 皮膚がん | 皮膚がん検査 | |