 
   
  
 入院保証金額について
入院保証金額について 入院保証金の精算について
入院保証金の精算について退院時、医療費等の請求金額から入院保証金を清算させていただきます。
過不足に応じて追加請求ならびに返還させていただきます。
 入院費用のご請求について
入院費用のご請求について 入院費用のお支払いについて
入院費用のお支払いについて1階の自動支払い機をご利用ください。クレジットカード払いも可能です。
(VISA・Master Card・JCB・NICOS・AMERICAN EXPRESS・イオンカード・UFJ・J-Debit)
 自動支払機ご利用時間
自動支払機ご利用時間※その他、不明点がございましたら、1階サポートセンターへお問い合わせください。
 「自己負担限度額制度」について
「自己負担限度額制度」について◎「限度額適用認定証」をご提示ください。
| 被保険者の所得区分 | 自己負担限度額 | 多数該当 | 食事負担金 | 
|---|---|---|---|
| 区分ア (標準報酬月額83万円以上の方) | 252,600円+ (総医療費-842,000円)x1% | 140,100円 | 1食460円 | 
| 区分イ (標準報酬月額53~79万円以上の方) | 167,400円+ (総医療費-558,000円)x1% | 93,000円 | 同上 | 
| 区分ウ (標準報酬月額28~50万円以上の方) | 80,100円+ (総医療費-267,000円)x1% | 44,400円 | 同上 | 
| 区分エ (標準報酬月額26万円以下の方) | 57,600円 | 44,400円 | 同上 | 
| 区分オ(低所得者) (被保険者が市区町村民税の非課税者など) | 35,400円 | 24,600円 | 210円 | 
| 被保険者の所得区分 | 自己負担限度額 | 
|---|---|
| 区分ア (標準報酬月額83万円以上の方) | 252,600円+ (総医療費-842,000円)x1% | 
| 区分イ (標準報酬月額53~79万円以上の方) | 167,400円+ (総医療費-558,000円)x1% | 
| 区分ウ (標準報酬月額28~50万円以上の方) | 80,100円+ (総医療費-267,000円)x1% | 
| 区分エ (標準報酬月額26万円以下の方) | 57,600円 | 
| 区分オ(低所得者) (被保険者が市区町村民税の非課税者など) | 35,400円 | 
| 被保険者の所得区分 | 多数該当 | 
|---|---|
| 区分ア (標準報酬月額83万円以上の方) | 140,100円 | 
| 区分イ (標準報酬月額53~79万円以上の方) | 93,000円 | 
| 区分ウ (標準報酬月額28~50万円以上の方) | 44,400円 | 
| 区分エ (標準報酬月額26万円以下の方) | 44,400円 | 
| 区分オ(低所得者) (被保険者が市区町村民税の非課税者など) | 24,600円 | 
| 被保険者の所得区分 | 食事負担金 | 
|---|---|
| 区分ア (標準報酬月額83万円以上の方) | 1食460円 | 
| 区分イ (標準報酬月額53~79万円以上の方) | 同上 | 
| 区分ウ (標準報酬月額28~50万円以上の方) | 同上 | 
| 区分エ (標準報酬月額26万円以下の方) | 同上 | 
| 区分オ(低所得者) (被保険者が市区町村民税の非課税者など) | 210円 | 
◎「高齢受給者」または「後期高齢者医療被保険者証」をご提示ください。
          
◎非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額限度額認定証」をご提示ください。
          
| 所得区分 | 限度額月額 | 個人単位(外来) | 食事負担金 | 
|---|---|---|---|
| 現役並み所得者 (標準報酬月額28万円以上の方) | 80,100円+ (医療費-267,000円)x1% ※4回目以降44,400円 | 57,600円 | 1食460円 | 
| 一般 | 57,600円 ※4回目以降44,400円 | 14,000円 (年間144,000円上限) | 同上 | 
| 低所得者II | 24,600円 | 8,000円 | 210円 | 
| 低所得者I | 15,000円 | 8,000円 | 100円 | 
| 所得区分 | 限度額月額 | 個人単位(外来) | 食事負担金 | 
|---|---|---|---|
| 現役並み所得者 (標準報酬月額28万円以上の方) | 80,100円+ (医療費-267,000円)x1% ※4回目以降44,400円 | 57,600円 | 1食460円 | 
| 一般 | 57,600円 ※4回目以降44,400円 | 14,000円 (年間144,000円上限) | 同上 | 
| 低所得者II | 24,600円 | 8,000円 | 210円 | 
| 低所得者I | 15,000円 | 8,000円 | 100円 | 
| 所得区分 | 限度額月額 | 個人単位(外来) | 食事負担金 | 
|---|---|---|---|
| 現役並み所得者 (標準報酬月額28万円以上の方) | 80,100円+ (医療費-267,000円)x1% ※4回目以降44,400円 | 57,600円 | 1食460円 | 
| 一般 | 57,600円 ※4回目以降44,400円 | 14,000円 (年間144,000円上限) | 同上 | 
| 低所得者II | 24,600円 | 8,000円 | 210円 | 
| 低所得者I | 15,000円 | 8,000円 | 100円 | 
| 所得区分 | 限度額月額 | 個人単位(外来) | 食事負担金 | 
|---|---|---|---|
| 現役並み所得者 (標準報酬月額28万円以上の方) | 80,100円+ (医療費-267,000円)x1% ※4回目以降44,400円 | 57,600円 | 1食460円 | 
| 一般 | 57,600円 ※4回目以降44,400円 | 14,000円 (年間144,000円上限) | 同上 | 
| 低所得者II | 24,600円 | 8,000円 | 210円 | 
| 低所得者I | 15,000円 | 8,000円 | 100円 | 
※「高齢受給者証」または「後期高齢者医療被保険者証」をご提示ください。
※非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担限度額認定証」をご提示ください。
※過去12カ月間に、入院費が自己負担限度額にまで達した月が4回以上あった場合、「4回目以降の限度額」が適用となります。
※1カ月ごと(各月の1日から末日まで)の計算ですので、月をまたがる入院の場合は月ごとの計算となります。
※詳細については、ご加入の健康保険組合、協会けんぽ、または市町村(国民健康保険・後期高齢者医療制度)などにお問い合わせください。
 室料差額について
室料差額について| 個室の種別 | 部屋番号 | 日額(税込) | 室数 | 設備 | 
|---|---|---|---|---|
| 個室B (特別室) | 1005号 | 12,000円/日 | 1室 | 洗面台、トイレ、浴室、クローゼット、ベッド、テレビ、椅子 リクライニング椅子、オットマン、ソファー、 ソファーベッド、冷蔵庫 | 
| 個室C (特別室) | 704号、804号 | 16,500円/日 | 3室 | 洗面台、トイレ、浴室、クローゼット、 ベッド、テレビ、椅子、ソファー、冷蔵庫 | 
| 個室D | 701号、801号 | 10,500円※/日 | 3室 | 洗面台、トイレ、シャワー、クローゼット、ベッド、 テレビ、床頭台、椅子、冷蔵庫 | 
| 個室E | 506号、507号 605号~608号 612号 702号、703号 705号~709号 712号、713号 802号、803号 805号~809号 813号 1001号~1003号 1007号、1010号 1018号、1019号 | 7,000円※/日 | 38室 | 洗面台、トイレ、クローゼット、ベッド、テレビ、床頭台、 椅子、冷蔵庫 | 
| 個室F | 615号~618号 721号~724号 821号~824号 | 5,500円※/日 | 16室 | 洗面台、トイレ、クローゼット、ベッド、テレビ、床頭台、椅子、 冷蔵庫 | 
| 個室B (特別室) | 
|---|
| 1005号 | 
| 12,000円/日 | 
| 1室 | 
| 洗面台、トイレ、浴室、クローゼット、ベッド、テレビ、椅子 リクライニング椅子、オットマン、ソファー、テーブル、 ソファーベッド、冷蔵庫 | 
| 個室C (特別室) | 
|---|
| 704号、804号 | 
| 16,500円/日 | 
| 3室 | 
| 洗面台、トイレ、浴室、クローゼット、 ベッド、テレビ、椅子、ソファー、テーブル、冷蔵庫 | 
| 個室D | 
|---|
| 701号、801号 | 
| 10,500円※/日 | 
| 3室 | 
| 洗面台、トイレ、シャワー、クローゼット、ベッド、 テレビ、床頭台、椅子、テーブル、冷蔵庫 | 
| 個室E | 
|---|
| 506号、507号 605号~608号 612号 702号、703号 705号~709号 712号、713号 802号、803号 805号~809号 813号 1001号~1003号 1007号~1010号 1018号~1019号 | 
| 7,000円※/日 | 
| 38室 | 
| 洗面台、トイレ、クローゼット、ベッド、テレビ、床頭台、 椅子、冷蔵庫 | 
| 個室F | 
|---|
| 615号~618号 721号~724号 821号~824号 | 
| 5,500円※/日 | 
| 16室 | 
| 洗面台、トイレ、クローゼット、ベッド、テレビ、床頭台、椅子、 冷蔵庫 | 
※個室D,E,Fは、テレビ・冷蔵庫使用料(320円/日)が別途必要となります。
 保険外負担に関する事項
保険外負担に関する事項| 保険外負担に 関する事項 | 金額等 | 
|---|---|
| 診断書及び証明書 | 1通 3,400~6,500円 | 
| 死亡診断書・ 死体検案書 | 1通 6,500~12,000円 | 
| 貸し病衣 | 1日につき 130~260円 | 
| 貸しタオルセット (バスタオル・タオル・おしぼり) | 1セット 170円 | 
| テレビ・冷蔵庫の 使用料 | 1日につき 320円 | 
| 紙おむつ代など | 金額等 | 
| テープ止めM1枚+ 男女兼用尿とりパット2枚セット | 290円 | 
| テープ止めL1枚+ 男女兼用尿とりパット2枚セット | 310円 | 
| テープ止め M10枚セット | 1,800円 | 
| テープ止め L10枚セット | 1,960円 | 
| リハビリパンツM 10枚セット | 1,680円 | 
| リハビリパンツL 10枚セット | 1,800円 | 
| かんたん装着パット 10枚セット | 420円 | 
| フラットタイプNEWシート 10枚セット | 500円 | 
| アテントSケア軟便安心パッド 10枚セット | 1,150円 | 
| リハビリパンツS 10枚セット | 1,480円 | 
| リハビリパンツLL 10枚セット | 1,660円 | 
| テープ止めS 10枚セット | 1,560円 | 
| テープ止めLL 10枚セット | 2,300円 | 
| 外モレ安心サラサラ尿取パッド 10枚セット | 520円 | 
| 尿取スーパー 10枚セット | 940円 | 
| スポンジブラシクローバー 10本セット | 250円 | 
| バトラースポンジブラシ 10本セット | 500円 | 
| バイオティーンマウスウォッシュ59ml | 250円 | 
| リフレケアmini30g(はちみつミント) | 1,190円 | 
| Ci206コンパクトヘッド(SS超やわらかめ) | 55円 | 
| 口腔ケア用緊急セット | 1,800円 | 
| ヘプサチルジェントルマウスウォッシュ474ml | 1,700円 | 
| マウスピュア吸引スポンジ5本セット | 530円 | 
ご不明な点は、サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。在宅復帰支援担当者(社会福祉士)がご案内いたします。
HITO病院 サポートセンター
電話相談時間:平日9:00 ~ 17:00 (土・日・祝日・年末年始を除く)