| 1回・2回目 | 3・4回目 | 5回目以降 | 5回セット | セット後 5回セット | |
|---|---|---|---|---|---|
| 両わき | ¥10,800 | ¥8,100 | ¥5,400 | ¥32,400 | ¥21,600 |
| 両ひじ上 | ¥21,600 | ¥16,200 | ¥10,800 | ¥75,600 | ¥43,200 |
| 両ひじ下 | ¥21,600 | ¥16,200 | ¥10,800 | ¥75,600 | ¥43,200 |
| 指・鼻下 | ¥3,240 | ¥3,240 | ¥3,240 | なし | なし |
| 両太もも | ¥37,800 | ¥32,400 | ¥16,200 | ¥118,800 | ¥64,800 |
| 両ひざ下(ひざ含む) | ¥37,800 | ¥32,400 | ¥16,200 | ¥118,800 | ¥64,800 |
| ビキニライン | ¥16,200 | ¥13,500 | ¥8,100 | ¥59,400 | ¥32,400 |
| Iライン | ¥16,200 | ¥13,500 | ¥8,100 | ¥59,400 | ¥32,400 |
| Oライン | ¥16,200 | ¥13,500 | ¥8,100 | ¥59,400 | ¥32,400 |
| ヒップ全体 (Oライン含む) | ¥37,800 | ¥32,400 | ¥16,200 | ¥118,800 | ¥64,800 |
| 口周り | ¥10,800 | ¥8,100 | ¥5,400 | ¥32,400 | ¥21,600 |
| 口周り+頚部 | ¥16,200 | ¥13,500 | ¥8,100 | ¥59,400 | ¥32,400 |
| 口周り+頬部 | ¥16,200 | ¥13,500 | ¥8,100 | ¥59,400 | ¥32,400 |
| 口周り+頬部+頚部 | ¥21,600 | ¥16,200 | ¥10,800 | ¥75,600 | ¥43,200 |
| 顔全体 | ¥21,600 | ¥16,200 | ¥10,800 | ¥75,600 | ¥43,200 |
| 背中(肩甲骨の一番下より上の部分) | ¥21,600 | ¥16,200 | ¥10,800 | ¥75,600 | ¥43,200 |
| 背中(全体) | ¥37,800 | ¥32,400 | ¥16,200 | ¥118,800 | ¥64,800 |
| 胸部(女性) | ¥21,600 | ¥16,200 | ¥10,800 | ¥75,600 | ¥43,200 |
| 腹部(女性) | ¥21,600 | ¥16,200 | ¥10,800 | ¥75,600 | ¥43,200 |
| 胸部(男性) | ¥37,800 | ¥32,400 | ¥16,200 | ¥118,800 | ¥64,800 |
| 胸部(男性) | ¥37,800 | ¥32,400 | ¥16,200 | ¥118,800 | ¥64,800 |
| うなじ | ¥16,200 | ¥13,500 | ¥8,100 | ¥59,400 | ¥32,400 |


救急・時間外受診のご案内






閉じる
テキストテキスト