手術名 (内訳) | 件 数 |
---|---|
脳腫瘍 | 5 |
└ 摘出術 | (4) |
└ 生検術 (開頭術) | (0) |
└ 生検術 (定位手術) | (0) |
└ 経蝶形骨洞手術 | (1) |
└ 広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術 | (0) |
└ その他 | (0) |
脳血管障害 | 31 |
└ 破裂脳動脈瘤 | (6) |
└ 未破裂脳動脈瘤 | (2) |
└ 脳動静脈奇形 | (0) |
└ 頸動脈内膜剥離術 | (3) |
└ バイパス手術 | (1) |
└ 高血圧性脳内出血 (開頭血腫除去術) | (3) |
└ 高血圧性脳内出血 (定位・内視鏡手術) | (0) |
└ その他 | (16) |
外傷 | 33 |
└ 急性硬膜外血腫 | (1) |
└ 急性硬膜下血腫 | (4) |
└ 減圧開頭術 | (0) |
└ 慢性硬膜下血腫 | (26) |
└ その他 | (2) |
奇形 | 0 |
└ 頭蓋・脳 | (0) |
└ 脊髄・脊椎 | (0) |
└ その他 | (0) |
水頭症 | 12 |
└ 脳室シャント術 | (6) |
└ 内視鏡手術 | (0) |
└ その他 | (6) |
手術名 (内訳) | 件 数 |
---|---|
脊椎脊髄疾患 | 14 |
└ 腫瘍 | (1) |
└ 動静脈奇形 | (0) |
└ 変性疾患 (変形性脊椎症) | (13) |
└ 変性疾患 (椎間板ヘルニア) | (0) |
└ 変性疾患 (後縦靭帯骨化症) | (0) |
└ 脊髄空洞症 | (0) |
└ その他 | (0) | 機能的手術 | 1 |
└ てんかん | (0) |
└ 不随意運動・頑痛症 (刺激術) | (0) |
└ 不随意運動・頑痛症 (破壊術) | (0) |
└ 脳神経減圧術 | (0) |
└ その他 | (1) |
血管内手術 | 28 |
└ 動脈瘤塞栓術 (破裂動脈瘤) | (9) |
└ 動脈瘤塞栓術 (未破裂動脈瘤) | (3) |
└ 動静脈奇形 (脳) | (0) |
└ 動静脈奇形 (脊髄) | (0) |
└ 閉塞性脳血管障害の総数 | (14) |
└ (上記のうちステント使用例) | (10) |
└ その他 | (2) |
脳定位的放射線治療 ※脳神経外科的手術の総数には含めない |
0 |
└ 腫瘍 | (0) |
└ 脳動脈奇形 | (0) |
└ 機能的疾患 | (0) |
└ その他 | (0) |
その他上記の分類すべてに当てはまらない症例 | 10 |