 
   
  
救命救急外来を受診した年間の患者さまの数です。
当院に搬入された救急車・病院車・ドクターカーなどの年間台数です。
手術室等で行った手技件数です。
1日あたり外来を受診した患者さまの数です。
一年間に新規入院された患者さまの数です。
一人の患者さまが、平均して何日入院していたかを示す指標です。
※最も医療資源を投入した傷病名のICD-10がE10~E14の病名のうち、昏睡とケトアシドーシスを合併しない病名での入院
 
           
        HbA1c<6.5%  49.9%
HbA1c<7.0%  71.4%
分子:最終検査日のHbA1c数値
分母:H28年度にHbA1cを3回以上計測患者
| 術 名 | 件 数 | 
|---|---|
| 食道・胃静脈瘤硬化療法 | 8 | 
| 食道静脈瘤結紮術 | 5 | 
| 上部下部ステント留置術 | 9 | 
| 内視鏡的粘膜下層剥離術 (ESD) | 11 | 
| 内視鏡的止血術 | 22 | 
| 内視鏡的粘膜切除術 (ポリペク, EMR) | 126 | 
| 胆管・膵管系内視鏡 (ERCP, EST, ERBD) | 65 | 
| 胃瘻造設術 | 42 | 
| 血管塞栓術(TAE) | 13 | 
| その他 | 14 | 
| 合計 | 315 | 
 
           
        | 検査名 | 件 数 | 
|---|---|
| 上部消化管内視鏡検査 | 4,669 | 
| 大腸内視鏡検査 | 442 | 
| 合計 | 5,111 | 
| 検査内訳 | 件 数 | 
|---|---|
| 心臓カテーテル検査 | 227 | 
| 心臓CT | 198 | 
| 心エコー | 1,600 | 
| 下肢動脈エコー | 13 | 
| 下肢静脈エコー | 471 | 
| 腎動脈エコー | 1 | 
| 頸動脈エコー | 380 | 
| 合計 | 2,890 | 
| 手 術 | 件 数 | 
|---|---|
| 経皮的冠動脈インターベンション (PCI) | 73 | 
| 経皮的血管形成術 | 15 | 
| 恒久ペースメーカー植え込み | 12 | 
| 体外ペースメーキング | 12 | 
| 大動脈バルーンポンプ (IABP) | 3 | 
| 下大静脈フィルター | 6 | 
| 植め込み型心電図 | 2 | 
| 経皮的心肺補助 (PCPS) | 2 | 
| 合計 | 125 | 
平均在院日数:8.7日
| 部位内訳 | 良性 | 悪性 | 合計(鏡視下手術) | 
|---|---|---|---|
| 甲状腺 | 0 | 3 | 3(0) | 
| 乳腺 | 2 | 2 | 4(0) | 
| 肺・縦隔・胸壁 | 2 | 2 | 4(4) | 
| 肝 | 0 | 4 | 4(3) | 
| 胆 | 24 (胆石24例) | 1 | 25(22) | 
| 膵・脾・門脈 | 1 | 2 | 3(0) | 
| 食道 | 0 | 0 | 0(0) | 
| 胃・十二指腸 | 3 | 3 | 6(4) | 
| 小腸 | 2 (腸閉塞1例) | 0 | 2(0) | 
| 虫垂 | 20 (虫垂炎20例) | 0 | 20(9) | 
| 大腸 | 10 | 15 | 25(14) | 
| 肛門 | 13 (痔核7例) | 0 | 13(0) | 
| 腹壁 | 22 (鼡径ヘルニア22例) | 0 | 22(0) | 
| 末梢血管 | 58 (下肢静脈瘤57例) | 0 | 58(0) | 
| その他 | 10 | 4 | 14(1) | 
| 合計 | 167 | 36 | 203(57) | 
| 部位内訳 | 甲状腺 | 乳腺 | 肺・ 縦隔・ 胸壁 | 
|---|---|---|---|
| 良性 | 0 | 2 | 2 | 
| 悪性 | 3 | 2 | 2 | 
| 合計 (鏡視下手術) | 3 | 4 | 4(4) | 
| 部位内訳 | 肝 | 胆 | 膵・ 脾・ 門脈 | 
|---|---|---|---|
| 良性 | 0 | 24 (胆石24例) | 1 | 
| 悪性 | 4 | 1 | 2 | 
| 合計 (鏡視下手術) | 4(3) | 25(22) | 3 | 
| 部位内訳 | 食道 | 胃・十二指腸 | 小腸 | 
|---|---|---|---|
| 良性 | 0 | 3 | 2 (腸閉塞1例) | 
| 悪性 | 0 | 3 | 0 | 
| 合計 (鏡視下手術) | 0 | 6(4) | 2 | 
| 部位内訳 | 虫垂 | 大腸 | 肛門 | 
|---|---|---|---|
| 良性 | 20 (虫垂炎20例) | 10 | 13 (痔核7例) | 
| 悪性 | 0 | 15 | 0 | 
| 合計 (鏡視下手術) | 20(9) | 25(14) | 13 | 
| 部位内訳 | 腹壁 | 末梢 血管 | その他 | 
|---|---|---|---|
| 良性 | 22 (鼡径ヘルニア22例) | 58 (下肢静脈瘤57例) | 10 | 
| 悪性 | 0 | 0 | 4 | 
| 合計 (鏡視下手術) | 22 | 58 | 14(1) | 
| 部位内訳 | 合計 | ||
|---|---|---|---|
| 良性 | 167 | ||
| 悪性 | 36 | ||
| 合計 (鏡視下手術) | 203 (57) | 
※鏡視下手術とは、胸腔鏡、腹腔鏡手術です。
| 麻 酔 | 件 数 | 
|---|---|
| 全身麻酔 | 103 | 
| 腰椎麻酔 | 20 | 
| 局所麻酔 | 76 | 
| 合計 | 199 | 
院内がん登録2015年診断
初発・治療開始前症例
| 部位 | 症例数 | 
|---|---|
| 胃がん | 15 | 
| 大腸がん | 26 | 
| 肝臓がん | – | 
| 乳がん | 7 | 
| 肺がん | 22 | 
※5症例以下は「-」で表示
| 手術名 (内訳) | 件 数 | 
|---|---|
| 脳腫瘍 | 6 | 
| └ 摘出術 | (5) | 
| └ 生検術 (開頭術) | (0) | 
| └ 生検術 (定位手術) | (0) | 
| └ 経蝶形骨洞手術 | (1) | 
| └ 広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術 | (0) | 
| └ その他 | (0) | 
| 脳血管障害 | 21 | 
| └ 破裂脳動脈瘤 | (2) | 
| └ 未破裂脳動脈瘤 | (0) | 
| └ 脳動静脈奇形 | (0) | 
| └ 頸動脈内膜剥離術 | (6) | 
| └ バイパス手術 | (1) | 
| └ 高血圧性脳内出血 (開頭血腫除去術) | (2) | 
| └ 高血圧性脳内出血 (定位・内視鏡手術) | (2) | 
| └ その他 | (8) | 
| 外傷 | 45 | 
| └ 急性硬膜外血腫 | (5) | 
| └ 急性硬膜下血腫 | (6) | 
| └ 減圧開頭術 | (0) | 
| └ 慢性硬膜下血腫 | (31) | 
| └ その他 | (3) | 
| 奇形 | 0 | 
| └ 頭蓋・脳 | (0) | 
| └ 脊髄・脊椎 | (0) | 
| └ その他 | (0) | 
| 水頭症 | 17 | 
| └ 脳室シャント術 | (11) | 
| └ 内視鏡手術 | (0) | 
| └ その他 | (6) | 
| 手術名 (内訳) | 件 数 | 
|---|---|
| 脊椎脊髄疾患 | 22 | 
| └ 腫瘍 | (3) | 
| └ 動静脈奇形 | (1) | 
| └ 変性疾患 (変形性脊椎症) | (13) | 
| └ 変性疾患 (椎間板ヘルニア) | (1) | 
| └ 変性疾患 (後縦靭帯骨化症) | (1) | 
| └ 脊髄空洞症 | (0) | 
| └ その他 | (3) | 機能的手術 | 0 | 
| └ てんかん | (0) | 
| └ 不随意運動・頑痛症 (刺激術) | (0) | 
| └ 不随意運動・頑痛症 (破壊術) | (0) | 
| └ 脳神経減圧術 | (0) | 
| └ その他 | (0) | 
| 血管内手術 | 20 | 
| └ 動脈瘤塞栓術 (破裂動脈瘤) | (1) | 
| └ 動脈瘤塞栓術 (未破裂動脈瘤) | (1) | 
| └ 動静脈奇形 (脳) | (0) | 
| └ 動静脈奇形 (脊髄) | (0) | 
| └ 閉塞性脳血管障害の総数 | (12) | 
| └ (上記のうちステント使用例) | (6) | 
| └ その他 | (0) | 
| 脳定位的放射線治療 ※脳神経外科的手術の総数には含めない | 0 | 
| └ 腫瘍 | (0) | 
| └ 脳動脈奇形 | (0) | 
| └ 機能的疾患 | (0) | 
| └ その他 | (0) | 
| その他上記の分類すべてに当てはまらない症例 | 10 | 
| 手術名 | 件 数 | 
|---|---|
| 上肢の骨折 | 67 | 
| 下肢の骨折 | 125 | 
| その他の外傷 | 117 | 
| その他変性疾患 | 20 | 
| 人工関節 (膝・股) | 94 | 
| 脊椎手術 | 55 | 
| 合計 | 478 | 
| 疾患名 | 件 数 | 
|---|---|
| 上肢の骨折 | 109 | 
| 下肢の骨折 | 209 | 
| 変形性関節症 (膝・股) | 61 | 
| 脊椎疾患 | 118 | 
| その他 | 137 | 
| 合計 | 634 | 
 
           
        | 手術名 | 件 数 | 
|---|---|
| 新鮮熱傷 (全身管理を要する非手術例を含む) | 6 | 
| 顔面骨骨折および顔面軟部組織損傷 | 9 | 
| 口唇・口蓋裂 | 0 | 
| 手・足の先天異常、外傷 | 3 | 
| その他の先天異常 | 0 | 
| 母斑、血管腫、良性腫瘍 | 195 | 
| 悪性腫瘍およびそれに関連する再建 | 21 | 
| 瘢痕、瘢痕拘縮、ケロイド | 35 | 
| 褥瘡、難治性潰瘍 | 14 | 
| 美容外科 | 12 | 
| その他 | 0 | 
| 合計 | 295 | 
| 手術名 | 件 数 | |
|---|---|---|
| 開腹 | 悪性 | 3 | 
| 良性 | 4 | |
| 腹腔鏡 | 6 | |
| 経膣 | 14 | |
| その他 | 5 | |
| 人工中絶 | 8 | |