 
   
  
救命救急外来を受診した年間の患者さまの数です。
当院に搬入された救急車・病院車・ドクターカーなどの年間台数です。
手術室等で行った手技件数です。
1日あたり外来を受診した患者さまの数です。
一年間に新規入院された患者さまの数です。
一人の患者さまが、平均して何日入院していたかを示す指標です。
※最も医療資源を投入した傷病名のICD-10がE10~E14の病名のうち、昏睡とケトアシドーシスを合併しない病名での入院
 
        分子:最終検査日のHbA1c数値
分母:H26年度にHbA1cを3回以上計測患者
| 術 名 | 件 数 | 
|---|---|
| 食道・胃静脈瘤硬化療法 | 6 | 
| 食道静脈瘤結紮術 | 3 | 
| 上部下部ステント留置術 | 6 | 
| 内視鏡的粘膜下層剥離術 (ESD) | 7 | 
| 内視鏡的止血術 | 26 | 
| 内視鏡的粘膜切除術 (ポリペク, EMR) | 132 | 
| 胆管・膵管系内視鏡 (ERCP, EST, ERBD) | 39 | 
| 胃瘻造設術 | 40 | 
| 血管塞栓術(TAE) | 13 | 
| その他 | 22 | 
| 合計 | 294 | 
 
        | 検査名 | 件 数 | 
|---|---|
| 上部消化管内視鏡検査 | 4,226 | 
| 大腸内視鏡検査 | 451 | 
| 合計 | 4,677 | 
| 検査内訳 | 件 数 | 
|---|---|
| 心臓カテーテル検査 | 211 | 
| 心臓CT | 226 | 
| 心エコー | 1,189 | 
| 下肢動脈エコー | 13 | 
| 下肢静脈エコー | 123 | 
| 腎動脈エコー | 2 | 
| 頸動脈エコー | 237 | 
| 合計 | 2,001 | 
| 手 術 | 件 数 | 
|---|---|
| 経皮的冠動脈インターベンション (PCI) | 76 | 
| 経皮的血管形成術 | 14 | 
| 恒久ペースメーカー植え込み | 15 | 
| 合計 | 105 | 
平均在院日数:9.4日
| 麻 酔 | 件 数 | 
|---|---|
| 全身麻酔 | 103 | 
| 腰椎麻酔 | 17 | 
| 局所麻酔 | 34 | 
| 合計 | 154 | 
| 腫瘍性疾患 | 非腫瘍性疾患 | 備 考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 悪 性 | 良 性 | |||
| 甲状腺 | 1 | 2 | 0 | |
| 乳腺 | 5 | 2 | 0 | |
| 胸部 | 0 | 0 | 2(1) | |
| 食道 | 0 | 0 | 0 | |
| 胃・十二指腸 | 3(3) | 0 | 4 | |
| 肝 | 0 | 0 | 0 | |
| 胆 | 0 | 0 | 34(29) | 胆嚢摘出術:34(29) | 
| 膵 | 0 | 0 | 0 | |
| 小腸 | 0 | 0 | 8 | イレウス:5 | 
| 結腸 | 5(1) | 2(2) | 16(1) | 虫垂炎:11(1) | 
| 直腸 | 6(2) | 0 | 5 | |
| 肛門 | 0 | 0 | 3 | |
| 後腹膜 | 0 | 1 | 0 | |
| 腹壁 | 0 | 0 | 26(1) | ヘルニア:26(1) | 
| 末梢血管 | 0 | 0 | 13 | 下肢静脈瘤:13 | 
| その他 | 12(1) | 0 | 4 | |
| 合計 | 32(7) | 7(2) | 115(32) | |
| 甲状腺 | 乳腺 | 胸部 | ||
|---|---|---|---|---|
| 腫瘍性 疾患 | 悪性 | 1 | 5 | 0 | 
| 良性 | 2 | 2 | 0 | |
| 非腫瘍性 疾患 | 0 | 0 | 2(1) | |
| 備考 | ||||
| 食道 | 胃・十二指腸 | 肝 | ||
|---|---|---|---|---|
| 腫瘍性 疾患 | 悪性 | 0 | 3(3) | 0 | 
| 良性 | 0 | 0 | 0 | |
| 非腫瘍性 疾患 | 0 | 4 | 0 | |
| 備考 | ||||
| 胆 | 膵 | 小腸 | ||
|---|---|---|---|---|
| 腫瘍性 疾患 | 悪性 | 0 | 0 | 0 | 
| 良性 | 0 | 0 | 0 | |
| 非腫瘍性 疾患 | 34(29) | 0 | 8 | |
| 備考 | 胆嚢摘出術:34(29) | イレウス:5 | ||
| 結腸 | 直腸 | 肛門 | ||
|---|---|---|---|---|
| 腫瘍性 疾患 | 悪性 | 5(1) | 6(2) | 0 | 
| 良性 | 2(2) | 0 | 0 | |
| 非腫瘍性 疾患 | 16(1) | 5 | 3 | |
| 備考 | 虫垂炎:11(1) | |||
| 後腹膜 | 腹壁 | 末梢 血管 | ||
|---|---|---|---|---|
| 腫瘍性 疾患 | 悪性 | 0 | 0 | 0 | 
| 良性 | 1 | 0 | 0 | |
| 非腫瘍性 疾患 | 0 | 26(1) | 13 | |
| 備考 | ヘルニア:26(1) | 下肢静脈瘤:13 | ||
| その他 | 合計 | ||
|---|---|---|---|
| 腫瘍性 疾患 | 悪性 | 12(1) | 32(7) | 
| 良性 | 0 | 7(2) | |
| 非腫瘍性 疾患 | 4 | 115(32) | |
| 備考 | |||
院内がん登録2014年診断
初発・治療開始前症例
| 部位 | 症例数 | 
|---|---|
| 胃がん | 29 | 
| 大腸がん | 25 | 
| 肝臓がん | 17 | 
| 乳がん | – | 
| 肺がん | 31 | 
※5症例以下は「-」で表示
| 手術名 (内訳) | 件 数 | 
|---|---|
| 脳血管障害 | 17 | 
| └ 破裂脳動脈瘤 | (7) | 
| └ 未破裂脳動脈瘤 | (1) | 
| └ 高血圧性脳内出血、開頭血腫除去術 | (3) | 
| └ 高血圧性脳内出血、定位・内視鏡下手術 | (5) | 
| └ その他 | (1) | 
| 脳腫瘍 摘出術 | 4 | 
| 外傷 | 34 | 
| └ 慢性硬膜下血腫 | (30) | 
| └ 急性硬膜外血腫 | (1) | 
| └ 急性硬膜下血腫 | (3) | 
| 脊椎脊髄疾患 | 13 | 
| └ 腫瘍 | (1) | 
| └ 変性疾患 変形性脊椎症 | (11) | 
| └ 脊髄空洞症 | (1) | 
| 手術名 (内訳) | 件 数 | 
|---|---|
| 水頭症 | 15 | 
| └ 脳室シャント術 | (9) | 
| └ その他 | (6) | 
| 血管内手術 | 19 | 
| └ 動脈瘤塞栓術 破裂動脈瘤 | (1) | 
| └ 動脈瘤塞栓術 未破裂動脈瘤 | (2) | 
| └ 動静脈奇形 脳 | (1) | 
| └ 閉塞性脳血管障害の総数 | (10) | 
| └ 上記のうちステント使用例 | (5) | 
| 機能的手術 | 3 | 
| └ 脳神経減圧術 | (1) | 
| └ その他 | (2) | 
| その他上記に当てはまらない症例 | 8 | 
| 手術名 | 件 数 | 
|---|---|
| 上肢の骨折 | 77 | 
| 下肢の骨折 | 103 | 
| その他の外傷 | 102 | 
| その他変性疾患 | 9 | 
| 人工関節 (膝・股) | 79 | 
| 脊椎手術 | 58 | 
| 合計 | 428 | 
| 疾患名 | 件 数 | 
|---|---|
| 上肢の骨折 | 102 | 
| 下肢の骨折 | 156 | 
| 変形性関節症 (膝・股) | 55 | 
| 脊椎疾患 | 132 | 
| その他 | 116 | 
| 合計 | 561 | 
 
        | 手術名 | 件 数 | 
|---|---|
| 新鮮熱傷 (全身管理を要する非手術例を含む) | 3 | 
| 顔面骨骨折および顔面軟部組織損傷 | 12 | 
| 口唇・口蓋裂 | 0 | 
| 手・足の先天異常、外傷 | 9 | 
| その他の先天異常 | 1 | 
| 母斑、血管腫、良性腫瘍 | 178 | 
| 悪性腫瘍およびそれに関連する再建 | 17 | 
| 瘢痕、瘢痕拘縮、ケロイド | 25 | 
| 褥瘡、難治性潰瘍 | 12 | 
| 美容外科 | 13 | 
| その他 | 0 | 
| 合計 | 270 | 
| 手術名 | 件 数 | |
|---|---|---|
| 開腹 | 悪性 | 1 | 
| 良性 | 8 | |
| 腹腔鏡 | 9 | |
| 経膣 | 10 | |