救命救急外来を受診した年間の患者さまの数です。
当院に搬入された救急車・病院車・ドクターカーなどの年間台数です。
手術室等で行った手技件数です。
1日あたり外来を受診した患者さまの数です。
一年間に新規入院された患者さまの数です。
一人の患者さまが、平均して何日入院していたかを示す指標です。
糖尿病内科
※最も医療資源を投入した傷病名のICD-10がE10~E14の病名のうち、昏睡とケトアシドーシスを合併しない病名での入院
HbA1c<6.5% 48.2%
HbA1c<7.0% 65.6%
分子:最終検査日のHbA1c数値
分母:2024年度にHbA1cを3回以上計測患者
消化器内科
| 検査名 | 件 数 |
|---|---|
| 上部消化管内視鏡検査 | 6,056 |
| 大腸内視鏡検査 | 860 |
| 内視鏡検査 計 | 6,916 |
| 腹部超音波検査件数 | 4,024 |
| 超音波内視鏡検査件数 | 172 |
| 総件数 | 11,112 |
| 術 名 | 件 数 |
|---|---|
| 内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD) | 27 |
| 胆管・膵管系内視鏡(ERCP,EST,ERBD) | 218 |
| 血管塞栓術(TAE) | 1 |
| ラジオ波焼灼療法(RFA) | 6 |
| 食道・胃静脈瘤硬化療法 | 2 |
| 食道静脈瘤結紮術 | 4 |
| 上部下部ステント留置術 | 19 |
| 内視鏡的止血術 | 35 |
| 内視鏡的粘膜切除術(ポリペク、EMR) | 314 |
| 超音波内視鏡下ドレナージ術 | 8 |
| 胃瘻造設術 | 27 |
| 内視鏡的食道及び胃内異物摘出術 | 8 |
| 胆嚢外瘻造設術(PTGBD) | 6 |
| 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 5 |
| その他 | 8 |
| 合計 | 688 |
循環器内科
| 手 術 | 件 数 |
|---|---|
| 経皮的冠動脈インターベンション (PCI) | 121 |
| うち緊急 経皮的冠動脈インターベンション(PCI) | 34 |
| 経皮的血管形成術 | 34 |
| 心筋焼灼術(カテーテルアブレーション) | 6 |
| ペースメーカー移植術 | 16 |
| ペースメーカー交換術 | 6 |
| 大動脈バルーンポンプ (IABP) | 7 | 経皮的心肺補助 (PCPS) | 0 |
| 下大静脈フィルター | 1 |
| 合計 | 225 |
| 検査内訳 | 件 数 |
|---|---|
| 心臓カテーテル検査 | 192 |
| 心臓CT | 104 |
| 心エコー | 1,938 |
| 下肢動脈エコー | 78 |
| 下肢静脈エコー | 1,170 |
| 腎動脈エコー | 17 |
| 頸動脈エコー | 432 |
| 合計 | 3,931 |
平均在院日数:8.2日
外科
| 部位内訳 | 悪性 | その他 | 合計(鏡視下手術) |
|---|---|---|---|
| 肺・縦隔・胸壁 | 0 | 1 | 1(0) |
| 胆 | 0 | 41 (胆石41例) |
41(38) |
| 胃・十二指腸 | 7 | 5 | 12(6) |
| 小腸 | 0 | 8 (腸閉塞5例) |
8(4) |
| 虫垂 | 0 | 14 (虫垂炎14例) |
14(14) |
| 大腸 | 11 | 19 |
30(13) |
| 肛門 | 0 | 2 (痔核2例) |
2 |
| 腹壁 | 0 | 48 (鼡径ヘルニア42例) |
48(23) |
| 末梢血管 | 0 | 83 (下肢静脈瘤83例) |
83 |
| その他 | 18 | 10 | 28 |
| 合計 | 36 | 231 | 267 |
| 部位内訳 | 肺・ 縦隔・ 胸壁 |
|---|---|
| 悪性 | 0 |
| その他 | 1 |
| 合計 (鏡視下手術) |
1(0) |
| 部位内訳 | 胆 |
|---|---|
| 悪性 | 0 |
| その他 | 41 (胆石41例) |
| 合計 (鏡視下手術) |
41(38) |
| 部位内訳 | 胃・十二指腸 | 小腸 |
|---|---|---|
| 悪性 | 7 | 0 |
| その他 | 5 | 8 (腸閉塞5例) |
| 合計 (鏡視下手術) |
12(6) | 8(4) |
| 部位内訳 | 虫垂 | 大腸 | 肛門 |
|---|---|---|---|
| 悪性 | 0 | 11 | 0 |
| その他 | 14 (虫垂炎14例) |
19 | 2 (痔核 2例) |
| 合計 (鏡視下手術) |
14(14) | 30(13) | 2 |
| 部位内訳 | 腹壁 | 末梢 血管 |
その他 |
|---|---|---|---|
| 悪性 | 0 | 0 | 18 |
| その他 | 48 (鼡径ヘルニア42例) |
83 (下肢静脈瘤83例) |
10 |
| 合計 (鏡視下手術) |
48(23) | 83 | 28 |
| 部位内訳 | 合計 | ||
|---|---|---|---|
| 悪性 | 36 | ||
| その他 | 231 | ||
| 合計 (鏡視下手術) |
267 |
※鏡視下手術とは、胸腔鏡、腹腔鏡手術です。
| 麻 酔 | 件 数 |
|---|---|
| 全身麻酔 | 143 |
| 腰椎麻酔 | 9 |
| 局所麻酔 | 112 |
| 合計 | 264 |
がん治療
院内がん登録 2023年診断より
自施設での診断症例、初回治療開始症例(院内がん登録ルール基準)
| 部位 | 症例数 |
|---|---|
| 胃がん | 31 |
| 大腸がん | 44 |
| 肝臓がん | 16 |
| 乳がん | – |
| 肺がん | 10 |
※5症例以下は「-」で表示
| 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |
|---|---|---|---|
| 血管内治療 | 36 | 34 | 34 |
| 脊椎治療 | 29 | 17 | 37 |
| 脳神経 全手術件数 | 149 | 147 | 142 |
| 疾患名 | 件 数 |
|---|---|
| 脳血管障害(脳卒中) | 137 |
| 神経難病 | 31 |
| 末梢神経障害 | 15 |
| てんかん | 14 |
| 中枢神経系感染症 | 6 |
| その他 | 22 |
| 合計 | 225 |
| 手術名 (内訳) | 件 数 |
|---|---|
| 神経伝導検査 | 442 |
| 針筋電図 | 13 |
| 腰椎穿刺 | 19 |
| 経食道心エコー | 10 |
| 脳血管撮影 | 7 |
| アルテプラーゼ静注療法 | 7 |
| 脳血管内治療(血栓回収療法含む) | 7 |
| 植込み型心電計移植術 | 0 |
| 手術名 | 件 数 |
|---|---|
| 人工関節(膝・股) | 107 |
| 脊椎手術 | 90 |
| その他変性疾患 | 31 |
| 上肢の骨折 | 86 |
| 下肢の骨折 | 204 |
| その他の外傷 | 95 |
| 合計 | 613 |
| 疾患名 | 件 数 |
|---|---|
| 変形性関節症(膝・股) | 112 |
| 脊椎疾患 | 118 |
| 上肢の骨折 | 102 |
| 下肢の骨折 | 209 |
| その他 | 102 |
| 合計 | 643 |
| 手術名 | 件 数 |
|---|---|
| Ⅰ.外傷 | 18 |
| Ⅱ.先天異常 | 0 |
| Ⅲ.腫瘍 | 294 |
| Ⅳ.瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド | 1 |
| Ⅴ.難治性潰瘍 | 25 |
| Ⅵ.炎症・変性疾患 (うち眼瞼下垂) |
76 (うち眼瞼下垂52) |
| Ⅶ.美容 | 11 |
| Ⅷ.その他 | 1 |
| 総計 | 426 |
| 手術名 | 件 数 | |
|---|---|---|
| 経膣 | 13 | |
| その他 | 2 | |
| 人工妊娠中絶 | 29 | |
| 手術名 | 件 数 |
|---|---|
| 耳科手術 | 3 |
| 内視鏡下鼻・副鼻腔手術 | 53 |
| 扁桃摘出術 | 9 |
| 頭頸部手術 | 7 |
| 気管切開術 | 7 |
| 総計 | 79 |