救命救急外来を受診した年間の患者さまの数です。
当院に搬入された救急車・病院車・ドクターカーなどの年間台数です。
手術室等で行った手技件数です。
1日あたり外来を受診した患者さまの数です。
一年間に新規入院された患者さまの数です。
一人の患者さまが、平均して何日入院していたかを示す指標です。
糖尿病内科
※最も医療資源を投入した傷病名のICD-10がE10~E14の病名のうち、昏睡とケトアシドーシスを合併しない病名での入院
HbA1c<6.5% 48.3%
HbA1c<7.0% 65.3%
分子:最終検査日のHbA1c数値
分母:2023年度にHbA1cを3回以上計測患者
消化器内科
検査名 | 件 数 |
---|---|
上部消化管内視鏡検査 | 5,794 |
大腸内視鏡検査 | 804 |
内視鏡検査 計 | 6,598 |
腹部超音波検査件数 | 3,883 |
超音波内視鏡検査件数 | 166 |
総件数 | 10,647 |
術 名 | 件 数 |
---|---|
内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD) | 25 |
胆管・膵管系内視鏡(ERCP,EST,ERBD) | 218 |
血管塞栓術(TAE) | 1 |
ラジオ波焼灼療法(RFA) | 4 |
食道・胃静脈瘤硬化療法 | 1 |
食道静脈瘤結紮術 | 5 |
上部下部ステント留置術 | 16 |
内視鏡的止血術 | 32 |
内視鏡的粘膜切除術(ポリペク、EMR) | 330 |
超音波内視鏡下ドレナージ術 | 4 |
胃瘻造設術 | 32 |
胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 20 |
その他 | 60 |
合計 | 748 |
循環器内科
手 術 | 件 数 |
---|---|
経皮的冠動脈インターベンション (PCI) | 127 |
うち救急 経皮的冠動脈インターベンション(PCI) | 45 |
経皮的血管形成術 | 40 |
心筋焼灼術(カテーテルアブレーション) | 8 |
ペースメーカー移植術 | 13 |
ペースメーカー交換術 | 6 |
大動脈バルーンポンプ (IABP) | 11 | 経皮的心肺補助 (PCPS) | 3 |
下大静脈フィルター | 2 |
合計 | 255 |
検査内訳 | 件 数 |
---|---|
心臓カテーテル検査 | 138 |
心臓CT | 113 |
心エコー | 2,110 |
下肢動脈エコー | 50 |
下肢静脈エコー | 1061 |
腎動脈エコー | 26 |
頸動脈エコー | 203 |
合計 | 3,701 |
平均在院日数:8.9日
外科
部位内訳 | 悪性 | その他 | 合計(鏡視下手術) |
---|---|---|---|
肺・縦隔・胸壁 | 1 | 1 | 2(2) |
胆 | 0 | 35 (胆石35例) |
35(34) |
胃・十二指腸 | 5 | 3 | 8(6) |
小腸 | 0 | 5 | 5 |
虫垂 | 0 | 19 (虫垂炎19例) |
19(18) |
大腸 | 14 | 11 (腸閉塞1例) |
25(14) |
肛門 | 0 | 4 (痔核2例) |
4 |
腹壁 | 0 | 27 (鼡径ヘルニア26例) |
27(8) |
末梢血管 | 0 | 78 (下肢静脈瘤78例) |
78 |
その他 | 10 | 2 | 12 |
合計 | 30 | 185 | 215 |
部位内訳 | 肺・ 縦隔・ 胸壁 |
---|---|
悪性 | 3 |
その他 | 1 |
合計 (鏡視下手術) |
4(4) |
部位内訳 | 胆 |
---|---|
悪性 | 0 |
その他 | 44 (胆石44例) |
合計 (鏡視下手術) |
44(44) |
部位内訳 | 胃・十二指腸 | 小腸 |
---|---|---|
悪性 | 8 | 0 |
その他 | 7 | 7 (腸閉塞7例) |
合計 (鏡視下手術) |
15(9) | 7(7) |
部位内訳 | 虫垂 | 大腸 | 肛門 |
---|---|---|---|
悪性 | 0 | 19 | 0 |
その他 | 13 (虫垂炎13例) |
14 | 1 (痔核 1例) |
合計 (鏡視下手術) |
13(13) | 33(23) | 1 |
部位内訳 | 腹壁 | 末梢 血管 |
その他 |
---|---|---|---|
悪性 | 0 | 0 | 3 |
その他 | 33 (鼡径ヘルニア33例) |
77 (下肢静脈瘤77例) |
18 |
合計 (鏡視下手術) |
33(15) | 77 | 21(2) |
部位内訳 | 合計 | ||
---|---|---|---|
悪性 | 33 | ||
その他 | 215 | ||
合計 (鏡視下手術) |
248 |
※鏡視下手術とは、胸腔鏡、腹腔鏡手術です。
麻 酔 | 件 数 |
---|---|
全身麻酔 | 116 |
腰椎麻酔 | 1 |
局所麻酔 | 98 |
合計 | 215 |
がん治療
院内がん登録 2022年診断より
自施設での診断症例、初回治療開始症例(院内がん登録ルール基準)
部位 | 症例数 |
---|---|
胃がん | 32 |
大腸がん | 43 |
肝臓がん | 11 |
乳がん | 12 |
肺がん | 11 |
※5症例以下は「-」で表示
疾患名 | 件 数 |
---|---|
脳血管障害(脳卒中) | 168 |
神経難病 | 27 |
末梢神経障害 | 18 |
中枢神経系感染症 | 6 |
てんかん | 6 |
その他 | 23 |
合計 | 248 |
手術名 (内訳) | 件 数 |
---|---|
神経伝導検査 | 628 |
針筋電図 | 36 |
腰椎穿刺 | 17 |
経食道心エコー | 4 |
脳血管撮影 | 9 |
アルテプラーゼ静注療法 | 5 |
脳血管内治療(血栓回収療法含む) | 5 |
植込み型心電計移植術 | 0 |
手術名 | 件 数 |
---|---|
人工関節(膝・股) | 111 |
脊椎手術 | 84 |
その他変性疾患 | 38 |
上肢の骨折 | 98 |
下肢の骨折 | 179 |
その他の外傷 | 120 |
合計 | 630 |
疾患名 | 件 数 |
---|---|
変形性関節症(膝・股) | 96 |
脊椎疾患 | 124 |
上肢の骨折 | 104 |
下肢の骨折 | 203 |
その他 | 128 |
合計 | 655 |
手術名 | 件 数 |
---|---|
Ⅰ.外傷 | 165 |
Ⅱ.先天異常 | 0 |
Ⅲ.腫瘍 | 294 |
Ⅳ.瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド | 2 |
Ⅴ.難治性潰瘍 | 20 |
Ⅵ.炎症・変性疾患 (うち眼瞼下垂) |
128 (うち眼瞼下垂74) |
Ⅶ.美容 | 13 |
Ⅷ.その他 | 0 |
総計 | 622 |
手術名 | 件 数 | |
---|---|---|
経膣 | 48 | |
その他 | 1 | |
人工妊娠中絶 | 18 |
手術名 | 件 数 |
---|---|
耳科手術 | 0 |
内視鏡下鼻・副鼻腔手術 | 87 |
扁桃摘出術 | 13 |
頭頸部手術 | 8 |
気管切開術 | 10 |
総計 | 118 |